Trafic passagersTrafic passagers
 
Le trafic maritime passager en 2003
Auteur : Delphine Ducrot

Agrandir

 

Globalement, l'activité transmanche en terme de liaisons passagers n'a pas été très prospère en 2003. Le trafic a enregistré une baisse significative (de l'ordre de -18 %), et ce dans quasiment la totalité des ports, excepté Dunkerque qui poursuit sa progression depuis 2000, portant ainsi le trafic a environ 48 millions de passagers en 2003 alors que plus de 51 millions de personnes avaient transité entre l'Angleterre et la France l'année précédente.

 

Agrandir

 

Evolution du trafic passagers dans les ports français et britanniques de la zone Transmanche (2000-2003)

Total français 20 874 691 20 163 950 20 892 085 19 886 565 -5 -5
Ports français 2000 2001 2002 2003 Evolution 2002-2003 Evolution 2000-2003
Boulogne-sur-mer 439 700 Nd Fermé Fermé - -
Caen-Ouistreham 906 794 889 668 894 672 939 871 5 4
Calais 15 065 823 14 369 562 14 990 931 13 728 957 -8 -9
Cherbourg 1 389 229 1 577 966 1 608 370 1 443 397 -10 4
Dieppe 301 345 325 222 375 913 380 142 1 26
Dunkerque 96 031 331 291 460 387 562 678 22 486
Le Havre 789 700 814 256 941 083 859 123 -9 9
Roscoff 602 208 590 229 643 000 618 414 -4 3
St Malo 1 283 861 1 272 002 1 393 300 1 353 983 -3 5
Total anglais 20 605 000 20 707 000 21 365 000 19 370 000 -9 -6
Ports britanniques 2000 2001 2002 2003 Evolution 2002-2003 Evolution 2000-2003
Douvres 16 078 000 15 857 000 16 329 000 14 631 000 -10 -9
Newhaven 313 000 337 000 379 000 397 000 5 27
Portsmouth 3 176 000 3 344 000 3 406 000 3 116 000 -9 -2
Southampton Nd Nd Nd Nd - -
Poole 455 000 586 000 620 000 623 000 0 37
Plymouth 583 000 583 000 631 000 603 000 -4 3
Total Tunnel ** 9 993 000 9 552 000 9 010 353 8 665 736 -4 -13
Tunnel sous la Manche * 7 130 000 6 947 000 6 602 817 6 314 795 -4 -11

TOTAL

GLOBAL

51 472 691 50 422 950 51 267 438 47 922 301 -18 -7
* N'est comprise que la fréquentation en terme de passagers (voitures et autocars non compris)
** Est compris le nombre : de passagers, de véhicules et d'autocars
 
Sources : CCI, ports, Eurotunnel, 2002 à 2004 et National Statistics Online, 2003

 


Haut